Mitarbeiter
Name | Telefon | Raum |
---|---|---|
Professorin | ||
Steiger, Sandra, Prof. Dr. | +49 921 55 2740 | NW I - 5.0.02.18 |
Sekretärin | ||
Wagner, Silke | +49 921 55 2741 | NW I - 5.0.02.19 |
Akademischer Oberrat | ||
Stökl, Johannes, PD Dr. | +49 921 55 2742 | NW I - 5.0.02.06 |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Conrad, Taina, Dr. | +49 921 55 2745 | NW I - 5.0.02.05 |
Körner, Maximilian, Dr. | +49 921 55 2745 | NW I - 5.0.02.05 |
Doktoranden/Doktorandinnen | ||
Häußling, Benedikt, MSc | +49 921 55 2746 | NW I - 5.0.02.20 |
Prang, Madlen, MSc | +49 921 55 2746 | NW I - 5.0.02.20 |
Sahm, Jacqueline, MSc | +49 921 55 2746 | NW I - 5.0.02.20 |
Stepanski, Justina, MEd | +49 921 55 2746 | NW I - 5.0.02.20 |
Zywucki, Lena, M. Sc. | +49 921 55 2746 | NW I - 5.0.02.20 |
Master-Studenten/Master-Studentinnen | ||
Babre, Katrina | ||
Brobeil, Beatrice | ||
Grubmüller, Eric | ||
Huber, Paul | ||
Laubenthal, Melina | ||
Poloczek, Liliane-Barbara | ||
Sasse, Johannes | ||
Bachelor-Studenten/Bachelor-Studentinnen | ||
Burgrainer, Nina | ||
Deifuß, Helen | ||
Gider, Robin | ||
Girisch, Sonja | ||
Högemeier, Annika | ||
Kalla, Julia | ||
König, Nina | ||
Kopylov, Veronique | ||
Marquardt, Jonas | ||
Pihut, Oxana | ||
Rahner, Justine | ||
Regling, Sophia | ||
Ringlein, Marie | ||
Scherbel, Johannes | ||
Steinlein, Tom | ||
Technische Assistentinnen | ||
Kirpal, Andrea | +49 921 55 2744 | NW I - 5.0.02.02 |
Lauterbach, Daniela | +49 921 55 2744 | NW I - 5.0.02.02 |
Liehr, Andrea | +49 921 55 2744 | NW I - 5.0.02.02 |
Nebenberuflich-Stud. Hilfskräfte/Nebenberuflich-Stud. Hilfskraft | ||
Laubenthal, Melina | ||
Mangold, Stella | ||
Ringlein, Marie | ||
Wittmann, Daniel | ||
Zerbs, Elias |