Mitarbeiter
Name | Telefon | Raum |
---|---|---|
Sekretärin | ||
Wagner, Silke | +49 921 55 2741 | NW I - 5.0.02.19 |
Principal Investigators | ||
Steiger, Sandra, Prof. Dr. | +49 921 55 2740 | NW I - 5.0.02.18 |
Stökl, Johannes, PD Dr. | +49 921 55 2742 | NW I - 5.0.02.06 |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Conrad, Taina, Dr. | +49 921 55 2745 | NW I - 5.0.02.05 |
Körner, Maximilian, Dr. | +49 921 55 2745 | NW I - 5.0.02.05 |
Doktoranden/Doktorandinnen | ||
Häußling, Benedikt, MSc | +49 921 55 2746 | NW I - 5.0.02.20 |
Prang, Madlen, MSc | +49 921 55 2746 | NW I - 5.0.02.20 |
Sahm, Jacqueline, MSc | +49 921 55 2746 | NW I - 5.0.02.20 |
Stepanski, Justina, MEd | +49 921 55 2746 | NW I - 5.0.02.20 |
Zywucki, Lena, M. Sc. | +49 921 55 2746 | NW I - 5.0.02.20 |
Master-Studenten/Master-Studentinnen | ||
Faßold, Matthias | ||
Lang, Sandra | ||
Lauterbach, Daniela | ||
Poloczek, Liliane-Barbara | ||
Reinbold, Marlena | ||
Sasse, Johannes | ||
Bachelor-Studenten/Bachelor-Studentinnen | ||
Ehrmann, Jonathan | ||
Fuchs, Nicklas | ||
Gider, Robin | ||
Högemeier, Annika | ||
Kalla, Julia | ||
König, Nina | ||
Kopylov, Veronique | ||
Krewer, Alina | ||
Mangold, Stella | ||
Marquardt, Jonas | ||
Regling, Sophia | ||
Salomon, Sophia | ||
Scherbel, Johannes | ||
Schröder, Leandra | ||
Weigel, Selina | ||
Technische Assistentinnen | ||
Helldörfer, Elisabeth | +49 921 55 2744 | NW I - 5.0.02.02 |
Kirpal, Andrea | +49 921 55 2744 | NW I - 5.0.02.02 |
Liehr, Andrea | +49 921 55 2744 | NW I - 5.0.02.02 |
Nebenb.-Wiss. Hilfskraft | ||
Guggenberger, Marie | ||
Nebenberuflich-Stud. Hilfskraft | ||
Laubenthal, Melina | ||
Neiß, Marie | ||
Rausch, Nathalie | ||
Ringlein, Marie | ||
Schwab, Juliana |